主頁     最新消息     公司簡介     紅酒珍藏     服務範圍     聯絡我們  
 
Lafite 拉菲

1868 Baron James de Rothschild purchases Chateau Lafite, 1st growth wine classified in 1855.

On 8 August 1868, Baron James de Rothschild purchased Chateau Lafite, which was under public sale as part of the Ignace-Joseph Vanlerberghe succession (see history of Chateau Lafite Rothschild for the preceding period). Just 3 months after the purchase, Baron James passed away, and Lafite became the joint property of his three sons: Alphonse, Gustave and Edmond. The estate then included 74 hectares of vineyards.

 

Year Size HK$ RP
2021 BT $4450 96
2018 BT $6850 100
2016 BT $6850 99
2015 BT $6100 96
2014 BT $5950 95
2013 BT $5950 90
2013 MG $13090 90
2012 MG $13090 91
2011 BT $6150 90-93
2009 BT $7580 97
2009 MG $16680 97
2008 MG $15400 98
2007 BT $5950 94
2007 MG $13090 94
2006 MG $13860 95
2005 MG $16060 95
2004 BT $6050 95
2004 MG $13310 95
2003 MG $18220 100
2002 MG $13860 94
2001 BT $6450 94
2001 MG $14190 94
1999 MG $14740 95
1997 MG $14740 92
1996 BT $8850 98
1996 MG $19470 98
1995 BT $7500 95
1994 BT $6450 95
1994 MG $14190 95
1993 MG $14740 88
1992 BT $6700 88
1992 MG $14740 88
1991 MG $14740 86
1990 BT $8800 96
1989 BT $7900 90
1989 MG $17380 90
1988 MG $16850 94
1988 IMP $69000 94
1986 BT $11500 100
1986 MG $25300 100
1985 MG $16800 87
1984 MG $16940 84
1983 HV $3450 93
1982 BT $47840 97+
1982 MG $105250 97+
1982 JERO $350480 97+
1981 DM $28800 91
1979 BT $7300 87
1979 MG $16060 87
1979 DM $32120 87
1979 IMP $64240 87
1978 BT $7500 87
1978 MG $16500 87
1978 IMP $66000 87
1975 BT $7500 92
1961 BT $37500 -
1959 BT $55000 100
1959 JERO $399300 100
1995-2015 BT $69000 -

版權所有 不得轉載 @ 2010-2019 On Excel Fine Wines Limited. All Rights Reserved. 服務條款  facebook | ENG